服務熱線
18971653633
QT291虛擬電廠聚合控制網(wǎng)關是舜通公司為虛擬電廠應用市場研發(fā)的一款高性能聚合控制網(wǎng)關。該設備用于構(gòu)建集商業(yè)建筑、工業(yè)、充電樁、儲能等多種綜合資源的虛擬電廠平臺,通過信息化手段和網(wǎng)絡技術,實現(xiàn)資源數(shù)據(jù)采集和調(diào)度控制。對電網(wǎng)削峰、填谷、調(diào)頻等不同場景要求,綜合調(diào)度可用資源,完成電網(wǎng)調(diào)度任務。
QT291是一款基于ArmCortex-A35內(nèi)核的嵌入式計算機。系統(tǒng)提供兩路RS232/RS485通訊,四路以太網(wǎng)通道,具有體積小、功耗低、效率高等特點。
正面圖
接口圖
設備性能參數(shù) | ||
處理器 | 國產(chǎn)化工業(yè)級低功耗智能處理器,64 位的 Arm Cortex-A35 內(nèi)核,工作頻率可達 1.6GHz;內(nèi)置NPU,峰值算力高達 3.0TOPs,支持人工智能常用算法庫 | |
散熱方式 | 無風扇,鋁制金屬外殼散熱 | |
內(nèi)存 | 板載 2GB DDR4 SDRAM | |
存儲 | 板載 8GB eMMC | |
外部接口 | USB | 1 路,USB2.0-HOST,標準接口 |
RS232/RS485 | 2 路,接口形式:3.18mm 間距端子 | |
以太網(wǎng) | 4 路(1 路 1000M 和 3 路 100M),RJ45 接口 | |
開入 | 1 路,3 芯,3.18mm 間距端子 | |
開出 | 1 路,3 芯,3.18mm 間距端子 | |
調(diào)試端口 | 1 路,USB-Mini 接口 | |
5G | 覆蓋 5G NR Sub-6GHz、LTE-A 和 WCDMA 頻段,下行峰值數(shù)據(jù)速率可達 2.5Gbps,4x4 MIMO | |
系統(tǒng)指示燈 | 電源指示燈 | 系統(tǒng)電壓正常時點亮 |
5G 指示燈 | 5G 數(shù)據(jù)傳輸時點亮 | |
運行指示燈 | 系統(tǒng)運行正常時點亮 | |
錯誤指示燈 | 系統(tǒng)運行錯誤時點亮 | |
用戶自定義指示燈 | 用戶可自定義 | |
系統(tǒng)協(xié)議 | 南向 | 支持 Modbus、OPC、BacNet 等協(xié)議 |
北向 | 支持 IEC 60870-5-104、DL/T 1867-2018/Q、GDW 376.1 等協(xié)議 | |
電源 | 輸入電源 | 220VAC,3 芯,3.18mm 間距端子,整機功耗小于 10W |
實時時鐘 | 支持 | |
操作系統(tǒng) | Linux Kernel 4.4.194 | |
機箱尺寸 | 55mm×190mm×135mm (W×H×D) | |
工作溫度 | -40℃ ~+80℃ |
通訊接口
序號 | 定義 | 序號 | 定義 |
1 | RS485_A1 | 2 | RS485_B1 |
3 | GND | ||
4 | RS485_A2 | 5 | RS485_B2 |